Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires - Année 2026
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales applicables en 2026. À compter de la régularisation des cotisations dues au titre de 2025, l'assiette sociale et l'assiette de la CSG-CRDS reposent sur une base unique : le revenu professionnel brut (chiffre d'affaires ou recettes diminués des charges professionnelles, hors cotisations sociales), après application d'un abattement forfaitaire de 26 %.
Maladie-maternité* | Revenus inférieurs à 9 612 € (20 % du PASS) | 0 % |
De 9 612 € à 19 224 € (20 % à 40 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 1,5 % | |
De 19 224 € à 28 836 € (40 % à 60 % du PASS) | Taux progressif de 1,5 % à 4 % | |
De 28 836 € à 52 866 € (60 % à 110 % du PASS) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
De 52 866 € à 96 120 € (110 % à 200 % du PASS) | Taux progressif de 6,5 % à 7,7 % | |
De 96 120 € à 144 180 € (200 % à 300 % du PASS) | Taux progressif de 7,7 % à 8,5 % | |
Part des revenus supérieure à 144 180 € (300 % du PASS) | 6,5 % | |
Indemnités journalières maladie | Revenus plafonnés à 144 180 € (3 PASS). Assiette minimale : 19 224 €. | 0,30 % |
Allocations familiales** | Revenus inférieurs à 52 866 € (110 % du PASS) | 0 % |
Revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € (110 % à 140 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 67 284 € (140 % du PASS) | 3,10 % | |
Retraite de base (RBL) | Tranche T1 : revenus de 0 à 48 060 € (1 PASS) | 8,73 % |
Tranche T2 : revenus de 0 à 240 300 € (5 PASS) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Prix d'achat du point de retraite | 602 € |
Classe B : assiette jusqu'à 76 994 € (17 points) | 10 234 € | |
Classe C : assiette de 76 995 € à 102 659 € (21 points) | 12 642 € | |
Classe D : assiette de 102 660 € à 128 324 € (25 points) | 15 050 € | |
Classe E : assiette à partir de 128 325 € (28 points) | 16 856 € | |
Invalidité-décès | Classe minimum | 390 € (tarif normal et tarif spécial) |
Classe médium | 780 € (tarif normal) / 647,40 € (tarif spécial) | |
Classe maximum | 1 170 € (tarif normal) / 780 € (tarif spécial) | |
CSG-CRDS | Assiette unique : revenu professionnel brut après abattement forfaitaire de 26 % | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Base forfaitaire : 48 060 € (1 PASS) | 0,25 % (120 €) |
* Cotisation maladie-maternité : le taux est déterminé par tranche selon le barème progressif 2026 de l'Urssaf.
** Allocations familiales : pour les revenus compris entre 110 % et 140 % du PASS, le taux augmente progressivement de 0 % à 3,10 %.
Tarif spécial invalidité-décès : il concerne les vétérinaires âgés de moins de 35 ans lors de leur installation, pendant leurs trois premières années d'exercice libéral.
Classes d'allègement de la retraite complémentaireSuper Spéciale I | Inférieure à 17 110 € | 1 204 € | 2 |
Super Spéciale II | De 17 110 € à 25 664 € | 1 806 € | 3 |
Spéciale I | De 25 665 € à 34 219 € | 2 408 € | 4 |
Spéciale II | De 34 220 € à 47 907 € | 4 816 € | 8 |
Classe A | De 47 908 € à 51 329 € | 7 224 € | 12 |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus déficitaires ou inférieurs à certains seuils, certaines cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Indemnités journalières maladie | 19 224 € | 58 € |
Retraite de base | 5 409 € | 573 € |
Formation professionnelle | 48 060 € | 120 € (163 € avec conjoint collaborateur) |
La cotisation minimale de retraite de base permet la validation de trois trimestres. Elle reste due sans proratisation lorsque la durée d'affiliation est inférieure à quatre trimestres.
3/ Cotisations provisionnelles en début d'activité
Lorsque le revenu professionnel n'est pas encore connu, les cotisations sont appelées à titre provisionnel, puis régularisées lorsque le revenu définitif est déclaré.
Retraite de base | Deux premières années d'activité : assiette forfaitaire de 9 131 € (19 % du PASS) | 968 € | 106,7 points |
Retraite complémentaire | Première année d'affiliation : appel par défaut en classe B | 10 234 € | 17 points |
CSG-CRDS | Assiette forfaitaire de 9 131 € (19 % du PASS) | 886 € | - |
Pour la retraite complémentaire, le vétérinaire nouvellement affilié peut demander une classe d'allègement ou opter pour une classe supérieure, selon les conditions fixées par la CARPV.
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfait : 24 030 € (1/2 PASS), soit une cotisation de 2 547 € |
25 % du revenu du vétérinaire | ||
50 % du revenu du vétérinaire | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du vétérinaire | |
50 % du revenu du vétérinaire | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation versée par le vétérinaire, y compris les options volontaires | |
50 % de la cotisation versée par le vétérinaire, y compris les options volontaires | ||
Invalidité-décès | 25 % de la cotisation du vétérinaire, avec garanties proportionnelles | |
50 % de la cotisation du vétérinaire, avec garanties proportionnelles | ||
À défaut de choix, l'assiette forfaitaire est retenue pour la retraite de base et l'option de 25 % est retenue pour la retraite complémentaire.
Source :
Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires - Année 2026 - © Copyright WebLex
